株にはその年によって流行っている、流行りそうなテーマというのが必ず存在します。
今年のテーマは何が人気なのか?
そのテーマはどういう内容なのか?
今回はテーマの概要それぞれ関連銘柄も記載しましたので良ければ銘柄選定の参考にしてみて下さい。
5G
5Gとは、第5世代(5th Generation)移動通信システムの略語です。現在、スマートフォンなどで利用している第4世代携帯電話(4G)の上位で高速化される第5世代移動通信システムのこと。
5Gで出来るようになると言われていることは
【超高速】
現在の100倍の超高速通信が実現されるようになる。2時間の映画を3秒でダウンロード、スポーツ観戦なら3D映像やあらゆる角度からの映像を一気に伝送することが可能に。
【多数同時接続】
基地局1台から同時に接続できる端末を従来に比べて飛躍的に増やすことができる。スマホやパソコンだけでなく、家電など身の回りのあらゆる機器がネットに接続可能に。工場の設備や倉庫に保管された多数の物品の管理といった様々な用途への活用が可能になる。
【超低遅延】
この超低遅延を実現させることによって、例を挙げれば自動運転など、数台先を走る自動車が急停車してもそのブレーキ作動情報がスピーディに伝わり、自動運転時でも玉突き事故を発生しないようにすることなどが可能になる。
東証一部 | 東証二部 | JASDAQ | マザーズ | ||||
コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 | コード | 銘柄名 |
1417 | ミライトHD | 2375 | ギグワークス | 1789 | ETS・HD | 3559 | PバンCOM |
1721 | コムシスHD | 6778 | アルチザ | 3776 | BBタワー | 3914 | JIGSAW |
1951 | 協エクシオ | 7587 | PALTEK | 4748 | 構造計画 | 3987 | エコモット |
1973 | NESIC | 8226 | 理経 | 6327 | 北川精機 | 4390 | アイピーエス |
2413 | エムスリー | 6777 | santec | 4813 | ACCESS | ||
3661 | エムアップ | 6834 | 精工技研 | 6038 | イード | ||
3852 | サイバーコム | 6838 | 多摩川HD | ||||
4719 | アルファ | 6840 | AKIBA | ||||
4739 | 伊藤忠テクノ | 6874 | 協立電機 | ||||
4755 | 楽天 | 6890 | フェローテク | ||||
4968 | 荒川化 | 6930 | 日本アンテナ | ||||
5801 | 古河電 | 6944 | アイレックス | ||||
5802 | 住友電 | 7500 | 西川計測 | ||||
5803 | フジクラ | 7746 | 岡本硝子 | ||||
6101 | ツガミ | ||||||
6235 | オプトラン | ||||||
6501 | 日立 | ||||||
6701 | NEC | ||||||
6702 | 富士通 | ||||||
6706 | 電気興 | ||||||
6754 | アンリツ | ||||||
6779 | 日電波 | ||||||
6800 | ヨコオ | ||||||
6902 | デンソー | ||||||
6904 | 原田工業 | ||||||
6938 | 双信電機 | ||||||
6962 | 大真空 | ||||||
7203 | トヨタ | ||||||
7518 | ネットワン | ||||||
8056 | ユニシス | ||||||
9424 | 日本通信 | ||||||
9432 | NTT | ||||||
9433 | KDDI | ||||||
9434 | SB | ||||||
9437 | NTTドコモ | ||||||
9702 | アイエスビー | ||||||
9984 | SBG |
人工知能
人工知能(AI)は市場の有力テーマである自動運転車、ロボット、バイオ創薬、ドローン、IoTといったあらゆる技術系分野で関わりがある。
人間の脳を模したニューラルネットワークを駆使したディープラーニング(深層学習)の技術が発達し、人間によるインプットなしにAI自らが学習し進化を遂げていく。これが飛躍的な生産性の向上を実現させることが可能になる。
やはり他方面の幅広いジャンルに適用できる点で、株式市場での有力投資テーマとして切り離せないものであるといえる。
東証一部 | 東証二部 | JASDAQ | マザーズ | ||||
1973 | NESIC | 2354 | YEデジタル | 1992 | 神田通機 | 2158 | フロンテオ |
2130 | メンバーズ | 2468 | フュトレック | 2173 | 博展 | 3491 | GAテクノ |
2317 | システナ | 3744 | サイオス | 2186 | ソーバル | 3634 | ソケッツ |
2335 | キューブシス | 3747 | インタートレ | 2315 | カイカ | 3652 | DMP |
2352 | エイジア | 3799 | キーウェア | 2321 | ソフトフロン | 3653 | モルフォ |
2379 | ディップ | 3850 | NTTDイン | 2349 | エヌアイデイ | 3680 | ホットリンク |
2389 | オプトHD | 6656 | インスペック | 2483 | 翻訳センター | 3690 | イルグルム |
2413 | エムスリー | 7587 | PALTEK | 2488 | 日本サード | 3691 | リアルワルド |
3544 | サツドラHD | 7812 | クレステック | 2667 | イメージワン | 3698 | CRI |
3626 | TIS | 8157 | 都築電 | 3316 | 東日システム | 3773 | AMI |
3627 | ネオス | 9709 | NCS&A | 3625 | テックファム | 3782 | ディディエス |
3639 | ボルテージ | 3766 | システムズD | 3905 | データセク | ||
3655 | ブレインP | 3776 | BBタワー | 3906 | ALBERT | ||
3657 | ポールHD | 3807 | フィスコ | 3908 | コラボス | ||
3677 | システム情報 | 3839 | ODK | 3913 | sMedio | ||
3683 | サイバーリン | 3857 | ラック | 3914 | JIGSAW | ||
3687 | Fスターズ | 4736 | 日本ラッド | 3961 | シルバエッグ | ||
3694 | オプティム | 6425 | ユニバーサル | 3967 | エルテス | ||
3741 | セック | 6840 | AKIBA | 3984 | ユーザーロカ | ||
3756 | 豆蔵HD | 9698 | クレオ | 3987 | エコモット | ||
3771 | システムリサ | 9753 | IXナレッジ | 3993 | パークシャ | ||
3774 | IIJ | 9758 | ジシステム | 4382 | HEROZ | ||
3784 | ヴィンクス | 4388 | エーアイ | ||||
3822 | Minori | 4427 | エデュラボ | ||||
3826 | SI | 4428 | シノプス | ||||
3836 | アバント | 4434 | サーバワクス | ||||
3844 | コムチュア | 4436 | ミンカブ | ||||
3853 | アステリア | 4444 | インフォネ | ||||
3925 | ダブスタ | 4476 | AIクロス | ||||
3937 | Ubicom | 4813 | ACCESS | ||||
3962 | チェンジ | 6031 | サイジニア | ||||
3992 | ニーズウェル | 6038 | イード | ||||
3996 | サインポスト | 6064 | アクトコール | ||||
4307 | 野村総研 | ||||||
4312 | サイバネット | ||||||
4326 | インテージH | ||||||
4348 | インフォコム | ||||||
4392 | FIG | ||||||
4662 | フォーカス | ||||||
4674 | クレスコ | ||||||
4687 | TDCソフト | ||||||
4722 | フューチャー | ||||||
4725 | CAC | ||||||
4739 | 伊藤忠テクノ | ||||||
4763 | C&R | ||||||
4812 | ISID | ||||||
4847 | インテリW | ||||||
4901 | 富士フイルム | ||||||
6050 | イーガーディ | ||||||
6087 | アビスト | ||||||
6088 | シグマクシス | ||||||
6185 | ソネットMN | ||||||
6194 | アトラエ | ||||||
6501 | 日立 | ||||||
6503 | 三菱電 | ||||||
6541 | グレイス | ||||||
6553 | ソウルド | ||||||
6572 | RPA | ||||||
6701 | NEC | ||||||
6702 | 富士通 | ||||||
6723 | ルネサス | ||||||
6758 | ソニー | ||||||
6902 | デンソー | ||||||
6954 | ファナック | ||||||
7203 | トヨタ | ||||||
7220 | 武蔵精密 | ||||||
8056 | ユニシス | ||||||
8068 | 菱洋エレク | ||||||
9432 | NTT | ||||||
9433 | KDDI | ||||||
9434 | SB | ||||||
9468 | カドカワ | ||||||
9474 | ゼンリン | ||||||
9613 | NTTデータ | ||||||
9682 | DTS | ||||||
9692 | シーイーシー | ||||||
9742 | アイネス | ||||||
9759 | NSD | ||||||
9984 | SBG |
キャッシュレス
キャッシュレスとは、紙幣や硬貨など現金を使わない決済方法のこと。
【前払い】事前に入金する、Suicaなど電子マネーICカードに代表される「プリペイド」
【即時払い】デビットカードやQRコードなど銀行口座から直接引き落とす「リアルタイムペイ」
【後払い】クレジットカードに代表される「ポストペイ」
大きく分けてこの3つ。
また政府が2019年10月1日に消費税が8%から10%へ引き上げるのに伴い、増税後の消費の落ち込みを緩和するために、中小小売店での商品購入時にキャッシュレス決済を使った消費者にポイントを還元することなどを検討することに。これを契機に、日本でもキャッシュレス化が一気に加速する可能性が高まっている。
東証一部 | 東証二部 | JASDAQ | マザーズ | ||||
2307 | クロスキャト | 3753 | フライト | 2795 | プリメックス | 3623 | ビリングシス |
2428 | ウェルネット | 4287 | ジャストプラ | 3917 | アイリッジ | ||
2651 | ローソン | 6424 | 高見サイ | 3960 | バリューデザ | ||
2676 | 高千穂交易 | 6629 | Tホライゾン | 3995 | スキヤキ | ||
3382 | セブン&アイ | 6664 | オプトエレ | 4431 | スマレジ | ||
3626 | TIS | 7314 | 小田原機器 | 4437 | GDH | ||
3627 | ネオス | 7855 | カーディナル | 4824 | メディアS | ||
3630 | 電算システム | 6172 | メタップス | ||||
3769 | GMO-PG | ||||||
3784 | ヴィンクス | ||||||
3938 | LINE | ||||||
3996 | サインポスト | ||||||
4689 | ヤフー | ||||||
4739 | 伊藤忠テクノ | ||||||
4755 | 楽天 | ||||||
4847 | インテリW | ||||||
6098 | リクルート | ||||||
6287 | サトーHD | ||||||
6457 | グローリー | ||||||
6588 | 東芝テック | ||||||
6753 | シャープ | ||||||
6758 | ソニー | ||||||
6861 | キーエンス | ||||||
6902 | デンソー | ||||||
7182 | ゆうちょ銀 | ||||||
7912 | 大日印 | ||||||
7914 | 共同印 | ||||||
8056 | ユニシス | ||||||
8252 | 丸井G | ||||||
8253 | クレセゾン | ||||||
8267 | イオン | ||||||
8306 | 三菱UFJ | ||||||
8316 | 三井住友FG | ||||||
8411 | みずほFG | ||||||
8584 | ジャックス | ||||||
8585 | オリコ | ||||||
9020 | JR東日本 | ||||||
9021 | JR西日本 | ||||||
9433 | KDDI | ||||||
9434 | SB | ||||||
9437 | NTTドコモ | ||||||
9438 | MTI | ||||||
9984 | SBG |
カジノ
カジノを中心とする統合型リゾートを解禁するカジノ法が2016年12月に成立。統合型リゾートは国際会議場、展示施設、レクリエーション、ショッピング施設、ホテル、レストラン、カジノなどが一体となった複合観光施設。
日本への経済的な影響は、仮にIRを大阪、横浜、北海道の3カ所に誘致した場合、その経済効果は年間1兆円超との試算がされている。カジノ関連として想起されるのは主にゲーム・アミューズメント関連やホテル産業になりそう。
東証一部 | 東証二部 | JASDAQ | マザーズ | ||||
1812 | 鹿島 | 2780 | コメ兵 | 1418 | インタライフ | 3237 | イントランス |
1847 | イチケン | 6357 | 三精テクノロ | 2411 | ゲンダイ | ||
2331 | ALSOK | 6945 | 富フロンテク | 2743 | ピクセル | ||
2729 | JALUX | 6993 | 大黒屋 | 3370 | フジタコーポ | ||
2767 | フィールズ | 7991 | マミヤOP | 3625 | テックファム | ||
4676 | フジHD | 9307 | 杉村倉 | 4650 | SDエンター | ||
4681 | リゾートトラ | 9353 | 桜島埠 | 4712 | KeyH | ||
6412 | 平和 | 9708 | 帝ホテル | 6249 | GCジョイコ | ||
6417 | SANKYO | 9713 | ロイヤルホ | 6257 | 藤商事 | ||
6418 | 日金銭 | 9723 | 京都ホ | 6425 | ユニバーサル | ||
6419 | マースGHD | 6736 | サン電子 | ||||
6428 | オーイズミ | 7612 | Nuts | ||||
6430 | ダイコク電 | 8225 | タカチホ | ||||
6457 | グローリー | 9695 | 鴨川グランド | ||||
6460 | セガサミー | 9720 | グランド | ||||
6730 | アクセル | ||||||
6737 | EIZO | ||||||
7832 | バンナムHD | ||||||
8801 | 三井不 | ||||||
8864 | 空港施設 | ||||||
9006 | 京急 | ||||||
9202 | ANAHD | ||||||
9603 | HIS | ||||||
9622 | スペース | ||||||
9704 | アゴーラHG | ||||||
9706 | 日本空港ビル | ||||||
9716 | 乃村工芸社 | ||||||
9722 | 藤田観 | ||||||
9726 | KNTCT | ||||||
9735 | セコム | ||||||
9740 | CSP | ||||||
9743 | 丹青社 | ||||||
9766 | コナミHD |
自動運転
ドライバーなしで目的地に向けて走行を可能にする自動運転車。テーマでも、自動車産業でも、最も注目を集めるテクノロジーのひとつとなっている。
政府は成長戦略に自動運転車を取り上げていて、技術開発を推し進めようとしている。自動運転において自動化のレベルは「0~5」で定義され、「レベル4」以上で完全自動運転が達成される。安倍政権では東京五輪の2020年に向けて、自動運転車の普及促進に積極的に取り組む姿勢をみせている。
「官民IT構想・ロードマップ」
2020年・・・高速道路での自動運転が可能な自動車(準自動パイロット)の市場化、限定区域での無人自動運転移動サービス(レベル4)の提供実現を目標
2025年・・・高速道路での完全自動運転(レベル4)、限定地域での無人自動運転移動サービスの全国普及等を目標
東証一部 | 東証二部 | JASDAQ | マザーズ | ||||
1954 | 日工営 | 3663 | アートSHD | 2186 | ソーバル | 3652 | DMP |
2317 | システナ | 4770 | エルミック | 2303 | ドーン | 3906 | ALBERT |
2359 | コア | 6502 | 東芝 | 3710 | ジョルダン | 3993 | パークシャ |
2432 | ディーエヌエ | 7991 | マミヤOP | 4667 | アイサンテク | 4394 | エクスM |
3040 | ソリトン | 6629 | Tホライゾン | 4420 | イーソル | ||
3156 | レスターHD | 6634 | ネクスG | 4425 | Kudan | ||
3407 | 旭化成 | 9908 | Denkei | 4440 | ヴィッツ | ||
3676 | デジハHD | 7046 | TDSE | ||||
3687 | Fスターズ | ||||||
3756 | 豆蔵HD | ||||||
3837 | アドソル日進 | ||||||
3916 | DIT | ||||||
3918 | PCIHD | ||||||
3937 | Ubicom | ||||||
3992 | ニーズウェル | ||||||
4689 | ヤフー | ||||||
5802 | 住友電 | ||||||
6301 | コマツ | ||||||
6473 | ジェイテクト | ||||||
6479 | ミネベア | ||||||
6501 | 日立 | ||||||
6594 | 日電産 | ||||||
6632 | JVCケンウ | ||||||
6701 | NEC | ||||||
6703 | OKI | ||||||
6723 | ルネサス | ||||||
6752 | パナソニック | ||||||
6753 | シャープ | ||||||
6758 | ソニー | ||||||
6762 | TDK | ||||||
6770 | アルプスアル | ||||||
6814 | 古野電 | ||||||
6902 | デンソー | ||||||
6904 | 原田工業 | ||||||
6929 | 日セラ | ||||||
6965 | ホトニクス | ||||||
6971 | 京セラ | ||||||
6981 | 村田製 | ||||||
6988 | 日東電 | ||||||
6989 | 北電工 | ||||||
7201 | 日産自 | ||||||
7203 | トヨタ | ||||||
7259 | アイシン | ||||||
7261 | マツダ | ||||||
7267 | ホンダ | ||||||
8015 | 豊田通商 | ||||||
8140 | リョーサン | ||||||
9232 | パスコ | ||||||
9434 | SB | ||||||
9474 | ゼンリン | ||||||
9613 | NTTデータ | ||||||
9624 | 長大 | ||||||
9984 | SBG |
-
Jストリーム(4308)の買いタイミングはいつ?チャートと材料で解説
Jストリーム(4308)は今かなり気になっている銘柄です。 テーマでいうと5Gにも関連していて、今後上昇の可能性がかなり高いのではないかと予想しています。 今 ...
続きを見る
-
ストリーム(3071)の買いタイミングはいつ?チャートと材料と合わせて解説
現在のストリーム(3071)について株価の状況から買うタイミングがいつ頃なら良いのか 直近のチャートと材料から予想してみたいと思います。 ストリームの主な事業 1 インター ...
続きを見る